121 nachgewiesene Mutationen
Die Anzahl der nachgewiesenen englischen Mutation im Kreis Düren beträgt mittlerweile 121 Fälle. Die Zahl der Genesenen steigt um 15 auf 8037. (Stand: 14 Uhr).
Von den aktiv positiven Fällen befinden sich 30 in stationärer Behandlung; 6 von ihnen werden derzeit intensivmedizinisch betreut.
Die 333 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 10 | 575 |
| Düren | 165 | 3402 |
| Heimbach | 10 | 126 |
| Hürtgenwald | 6 | 301 |
| Inden | 9 | 155 |
| Jülich | 31 | 926 |
| Kreuzau | 8 | 448 |
| Langerwehe | 3 | 306 |
| Linnich | 17 | 356 |
| Merzenich | 10 | 360 |
| Nideggen | 12 | 376 |
| Niederzier | 21 | 509 |
| Nörvenich | 14 | 293 |
| Titz | 4 | 194 |
| Vettweiß | 13 | 263 |
| Kreis Düren | 333 | 8590 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 220.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 60,5.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

