34 Neuinfektionen
Die 348 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 19 | 592 |
| Düren | 177 | 3571 |
| Heimbach | 8 | 133 |
| Hürtgenwald | 4 | 302 |
| Inden | 9 | 163 |
| Jülich | 34 | 957 |
| Kreuzau | 19 | 466 |
| Langerwehe | 9 | 316 |
| Linnich | 17 | 373 |
| Merzenich | 17 | 375 |
| Nideggen | 7 | 379 |
| Niederzier | 9 | 512 |
| Nörvenich | 12 | 303 |
| Titz | 1 | 195 |
| Vettweiß | 6 | 267 |
| Kreis Düren | 348 | 8904 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 226.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 84,6.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

