Zahl der Genesenen steigt um 54
Die aktuellen Zahlen
Die 936 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 90 | 727 |
| Düren | 511 | 4700 |
| Heimbach | 9 | 149 |
| Hürtgenwald | 9 | 329 |
| Inden | 10 | 194 |
| Jülich | 68 | 1077 |
| Kreuzau | 50 | 560 |
| Langerwehe | 26 | 389 |
| Linnich | 16 | 418 |
| Merzenich | 17 | 443 |
| Nideggen | 12 | 406 |
| Niederzier | 39 | 607 |
| Nörvenich | 32 | 354 |
| Titz | 19 | 230 |
| Vettweiß | 28 | 315 |
| Kreis Düren | 936 | 10.898 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 244.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 164,4.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

