Überdurchschnittliche Impfquote
Rund 17,6 % (Erstimpfung) bzw. 6,8 % (Zweitimpfung) der Menschen im Kreis Düren konnten bisher geimpft werden. Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Impfquote in Nordrhein-Westfalen 12,9 % (Erstimpfung) bzw. 5,3 % (Zweitimpfung).
Die 889 Infizierten verteilen sich wie folgt auf das Kreisgebiet:
| Ort | Aktuell Infizierte | Gesamtzahl positiv Getester |
|---|---|---|
| Aldenhoven | 102 | 759 |
| Düren | 442 | 4809 |
| Heimbach | 10 | 152 |
| Hürtgenwald | 11 | 333 |
| Inden | 14 | 199 |
| Jülich | 85 | 1109 |
| Kreuzau | 40 | 561 |
| Langerwehe | 25 | 398 |
| Linnich | 25 | 430 |
| Merzenich | 23 | 454 |
| Nideggen | 14 | 407 |
| Niederzier | 32 | 615 |
| Nörvenich | 16 | 356 |
| Titz | 24 | 236 |
| Vettweiß | 26 | 320 |
| Kreis Düren | 889 | 11.138 |
Die Anzahl der Todesopfer beträgt 248.
Die zuletzt gemeldete 7-Tagesinzidenz des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales lautet: 143,2.
Weitere Informationen:
Hier gibt es Rat und Hilfe
| Telefonzentrale: | 02421/22-0 |
| Corona-Hotline (Mo-Do 8–16.30 Uhr, Fr 8–15 Uhr): | 02421/22-1053920 |
| Jugendamt und Frühe Hilfen: | 02421/22-1051900 |
| job-com: | 02421/22-1560000 |
| Straßenverkehrsamt, Zulassungsstelle: | 02421/22-1036900 |
| Straßenverkehrsamt, Führerscheinstelle: | 02421/22-1036999 |
| Service-Nummer für Unternehmen: | 02421/22-1061214 |

