Kontakt
Organisationsleitung
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Herr Matthias Albrecht | Sachbearbeitung | 02421 22-1051619 | |
Frau Angelina Bonnes | Sachbearbeitung | 02421 22-1051610 | |
Frau Ulrike Breuer | Sachbearbeitung | 02421 22-1052210 | |
Frau Nadja Heiliger | Sachbearbeitung | 02421 22-1051614 | |
Frau Natalya Henschenmacher | Sachbearbeitung | 02421 22-1051625 | |
Frau Anke Holtmann-Ritsch | Sachbearbeitung | 02421 22-1051626 | |
Frau Anja Kaldenbach | Sachbearbeitung | 02421 22-1051612 | |
Herr Bernd Kornblum-Becker | Sachbearbeitung | 02421 22-1051627 | |
Frau Carolin Küpper | Amtsleitung | 02421 22-1051600 | |
Frau Kerstin Lennartz | Sachgebietsleitung | 02421 22-1051623 | |
Frau Michelle Münstermann | Sachbearbeitung | 02421 22-1051611 | |
Frau Jana Philipsenburg | Sachbearbeitung | 02421 22-1051630 | |
Frau Monika Sandjon | Sachbearbeitung | 02421 22-1051620 | |
Frau Maren Schiffer | Sachbearbeitung | 02421 22-1051621 | |
Herr Stefan Schnee | Sachbearbeitung | 02421 22-1051628 | |
Frau Lynn Wellens | Sachbearbeitung | 02421 22-1051622 | |
Frau Maren Weyermann | Sachbearbeitung | 02421 22-1051629 | |
Frau Emily Willkomm-Laufs | Sachbearbeitung | 02421 22-1051613 |
Dienstleistungen
Anschrift und Erreichbarkeit
Amt für Generationen, Demografie, Inklusion und Sozialplanung
- Ort
- Zeiten
- Kontakt
Ort
Amt für Generationen, Demografie, Inklusion und Sozialplanung
Kreisverwaltung Düren
Bismarckstr. 16
52351 Düren
Postanschrift
Kreis Düren
Postfach
52348 Düren
Erreichbarkeit
Barrierefreier Zugang
Zeiten
Mo bis Do: 8 bis 16 Uhr
Fr: 8 bis 13 Uhr