Kontakt
Organisationsleitung
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Herr Stefan Bergs | Sachbearbeitung | 02421 22-1081812 | |
Herr Gregor Deforne | Sachbearbeitung | 02421 22 | |
Frau Gabriela Guthausen | Sachbearbeitung | 02421 22-1018115 | |
Herr Mario Hermanns | Sachbearbeitung | 02421 22-1018226 | |
Herr Stefan Holzportz | Sachbearbeitung | 02421 390189 | |
Herr Norman Klischies | Sachbearbeitung | 02429 2029 | |
Herr Rene Kück | Sachbearbeitung | 02421 22-1018225 | |
Frau Pia Kunkel | Sachbearbeitung | 02421 22-1018120 | |
Frau Carolin Michaelis | Sachbearbeitung | 02421 22-1018215 | |
Herr Volker Müller | Sachbearbeitung | 01514 4010076 | |
Herr Valdrin Osmanaj | Sachbearbeitung | 02421 22-1018118 | |
Herr Marlon Raabe | Sachbearbeitung | 02421 22-1018230 | |
Herr David Röder | Sachbearbeitung | 02421 22 | |
Herr Markus Roszek | Sachbearbeitung | 02421 22-1018228 | |
Herr Heinz Sann | Sachbearbeitung | 02421 22-1018224 | |
Frau Nadine Schmitz | Sachbearbeitung | 02421 22-1081831 | |
Frau Wiebke Schoenen | Sachbearbeitung | 02421 22-1018229 | |
Frau Agnieszka Wasilewska | Sachbearbeitung | 02421 22-1018116 |
Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Anschrift und Erreichbarkeit
Gesellschaft für Infrastrukturvermögen mbH - GIS
Ort
Zeiten
Kontakt
Ort
Gesellschaft für Infrastrukturvermögen mbH - GIS
Kreisverwaltung Düren
Bismarckstr. 16
52351 Düren
Postanschrift
Kreis Düren
Postfach
52348 Düren
Erreichbarkeit
Barrierefreier Zugang
Zeiten
Mo bis Do: 8 bis 16 Uhr
Fr: 8 bis 13 Uhr